<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mantelzorg.be</title>
	<atom:link href="http://www.mantelzorg.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mantelzorg.be</link>
	<description>Mensen helpen mensen helpen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dag van de Mantelzorg</title>
		<link>http://www.mantelzorg.be/2012/05/dag-van-de-mantelzorg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dag-van-de-mantelzorg</link>
		<comments>http://www.mantelzorg.be/2012/05/dag-van-de-mantelzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeM]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorg]]></category>
		<category><![CDATA[mantelzorgdag]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorgers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantelzorg.be/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Dag van de Mantelzorg: De mantelzorger: één jaar later… donderdag 14 juni 2012  vanaf 08.30 uur Cultureel en Congres Centrum Sint-Pieters-Woluwe Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe Op deze dag willen wij alle mantelzorgers in de kijker zetten en hen bedanken voor hun enorme inzet. Een organisatie in samenwerking met onze Waalse zustervereniging Aidants Proches. &#160; Voorlopig programma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong><img class="alignleft  wp-image-3999" title="banner dag mantelzorg 2012" src="http://www.mantelzorg.be/wp-content/uploads/2012/05/bannerkl52.png" alt="" width="674" height="272" />Dag van de Mantelzorg: </strong><strong>De mantelzorger: één jaar later…</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>donderdag 14 juni 2012  </strong><em>vanaf 08.30 uur</em></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Cultureel en Congres Centrum Sint-Pieters-Woluwe</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center">Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe</p>
</div>
<p>Op deze dag willen wij alle mantelzorgers in de kijker zetten en hen bedanken voor hun enorme inzet.</p>
<p>Een organisatie in samenwerking met onze Waalse zustervereniging Aidants Proches.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Voorlopig</strong> <strong>programma</strong></p>
<p><em>Plenaire</em> <em>zitting</em> <em>– voormiddag:</em></p>
<ul>
<li>Zelf-evaluatie van de noden van mantelzorgers als startpunt tot hulp: voorstelling van het eindrapport van het Europees project Grundtvig</li>
<li>Initiatieven voor kortverblijf / respijthulp in Wallonië, Brussel en Vlaanderen</li>
<li>Verlof en financiële hulp voor zorgverleners over heel het land</li>
<li>Politieke ronde tafel: politieke evoluties rond (h)erkenning van de mantelzorger</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Workshops – namiddag:</em></p>
<ol>
<li>Mantelzorger en begeleiding van zorgafhankelijke bejaarden (FR)</li>
<li>Mantelzorger en begeleiding van personen met een handicap (FR)</li>
<li>Mantelzorger en begeleiding van personen met psychische aandoeningen (FR)</li>
<li>Wat na de mantelzorg? (FR/NL)</li>
<li>Grenzen van de mantelzorger (NL)</li>
</ol>
<p>Meer informatie en inschrijven <a href="http://www.mantelzorg.be/events/58/dag-van-de-mantelzorg/">klik hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantelzorg.be/2012/05/dag-van-de-mantelzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier Mantelzorg in PlusMagazine: Wie helpt de helper?</title>
		<link>http://www.mantelzorg.be/2012/05/dossier-mantelzorg-in-plusmagazine-wie-helpt-de-helper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dossier-mantelzorg-in-plusmagazine-wie-helpt-de-helper</link>
		<comments>http://www.mantelzorg.be/2012/05/dossier-mantelzorg-in-plusmagazine-wie-helpt-de-helper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeM]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorg]]></category>
		<category><![CDATA[mantelzorgpremies]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantelzorg.be/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[In dit gelijknamig artikel in de rubriek Sociaal Recht  in het mei-  PlusMagazine gaat het o.a. over de steunmaatregelen voor de mantelzorger zelf. Het artikel citeert meermaals het KeM:  “dat de premie van de Vlaamse zorgverzekering initieel niet bedoeld is als mantelzorgpremie” (dixit Dolf De Ridder van het Kenniscentrum Mantelzorg) en dat “volgens het Kenniscentrum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3806" title="voorpaginacover_143x189" src="http://www.mantelzorg.be/wp-content/uploads/2012/05/voorpaginacover_143x189.jpg" alt="" width="143" height="189" />In dit gelijknamig artikel in de rubriek Sociaal Recht  in het mei-  PlusMagazine gaat het o.a. over de steunmaatregelen voor de mantelzorger zelf. Het artikel citeert meermaals het KeM:  “dat de premie van de Vlaamse zorgverzekering initieel niet bedoeld is als mantelzorgpremie” (dixit Dolf De Ridder van het Kenniscentrum Mantelzorg) en dat “volgens het Kenniscentrum Mantelzorg het economische sleutelwoord voor mantelzorgbeleid <em>‘BTW’</em> is: <em>Bijzonder Toegevoegde Waarde!”.</em> Verder lezen we in een tekstkader “Een statuut voor de mantelzorger” het volgende:</p>
<p>“Al jaren ijveren het Kenniscentrum Mantelzorg (KeM) en de Waalse zustervereniging Aidants Proches voor een wettelijk sociaal statuut voor de mantelzorger dat veel ruimer is dan financiële ondersteuning. Een mijlpaal in hun inzet voor de mantelzorger kwam er op 23 juni 2011 met de eerste nationale Dag van de Mantelzorg. Deze studiedag was het gevolg van een door de Koning Boudewijnstichting gefinancierde studie over ondersteunende maatregelen voor werkende mantelzorgers. De studie resulteerde in drie wetsvoorstellen die in het federaal parlement werden neergelegd en handelen over mantelzorgperiodes als referteperiodes voor de arbeidsloopbaan en pensioenrechten, themaverloven, vrijstelling van wachtperioden voor allerhande vergoedingen, tijdelijke vrijstelling van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, aangepaste tijdskredietsystemen, soepele loopbaanonderbrekingen,&#8230; Maar volgens Dolf De Ridder, directeur (N.B. foutje PlusMagazineredactie: moet ‘voorzitter’ zijn) van het KeM moet er ook gefocust worden op de erkenning van en de steun voor de feitelijk verzorgende rol die mantelzorgers spelen in een meer kwetsbare positie dan zorgprofessionals. Zo pleit hij o.a. voor opname van de identiteit van de betrokken mantelzorger(s) in de medische, zorg- en welzijnsdossiers.”</p>
<p><a href="http://plusmagazine.knack.be/nl/deze-maand" target="_blank">Link PlusMagazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantelzorg.be/2012/05/dossier-mantelzorg-in-plusmagazine-wie-helpt-de-helper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar moeilijkheden rond vervoer &#8211; oproep voor kandidaten</title>
		<link>http://www.mantelzorg.be/2012/05/onderzoek-naar-moeilijkheden-rond-vervoer-oproep-voor-kandidaten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onderzoek-naar-moeilijkheden-rond-vervoer-oproep-voor-kandidaten</link>
		<comments>http://www.mantelzorg.be/2012/05/onderzoek-naar-moeilijkheden-rond-vervoer-oproep-voor-kandidaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeM]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantelzorg.be/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Zich vlot kunnen verplaatsen is belangrijk. Mensen met een beperking of ziekte en ouderen weten dat dit niet altijd eenvoudig is. Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid voert daarom in opdracht van de Vlaamse Overheid  een onderzoek uit dat moet leiden tot een betere organisatie van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen, in samenwerking met IMOB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3812" title="Consortiumlogo_Enter_Ernst&amp;" src="http://www.mantelzorg.be/wp-content/uploads/2012/05/Consortiumlogo_Enter_Ernst-300x49.jpg" alt="" width="300" height="49" />Zich vlot kunnen verplaatsen is belangrijk. Mensen met een beperking of ziekte en ouderen weten dat dit niet altijd eenvoudig is.</p>
<p>Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid voert daarom in opdracht van de Vlaamse Overheid  een onderzoek uit dat moet leiden tot een betere organisatie van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen, in samenwerking met IMOB (Instituut Mobiliteit van de universiteit Hasselt) en Ernst &amp; Young. Zo willen wij de mobiliteit verbeteren van mensen met een beperking en ouderen. Daarom is het belangrijk dat we een beter zicht krijgen op hoe zij zich verplaatsen, welke knelpunten zij tegenkomen en wat hun noden zijn.</p>
<p>Hoe verplaatst u zich? Welk vervoer gebruikt u? Waarheen verplaatst u zich? Duiken hierbij problemen op? Welke wensen en noden hebt u op vlak van vervoer?</p>
<p>Hebt u moeilijkheden om u te verplaatsen of om vervoer te vinden? Wilt u dan <strong>uw stem laten horen</strong> door mee te werken aan ons onderzoek?</p>
<p>Hebt u zelf geen beperking of ziekte of bent u geen oudere met mobiliteitsproblemen maar wilt u de vragenlijst invullen voor iemand voor wie dat minder voor de hand ligt, dan mag dat ook.</p>
<p>Meewerken aan ons onderzoek kan door uzelf kandidaat te stellen via het formulier hieronder. Eind mei 2012 sturen we u dan een vragenlijst door die u online kunt invullen. Alvast dank voor uw enthousiaste medewerking.</p>
<p>Vragenlijst: <a href="http://www.surveymonkey.com/s/kandidaat-onderzoek-vervoer" target="_blank">http://www.surveymonkey.com/s/kandidaat-onderzoek-vervoer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantelzorg.be/2012/05/onderzoek-naar-moeilijkheden-rond-vervoer-oproep-voor-kandidaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VRT-Oproep jonge-dementerenden en hun omgeving</title>
		<link>http://www.mantelzorg.be/2012/05/vrt-oproep-jonge-dementerenden-en-hun-omgeving/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vrt-oproep-jonge-dementerenden-en-hun-omgeving</link>
		<comments>http://www.mantelzorg.be/2012/05/vrt-oproep-jonge-dementerenden-en-hun-omgeving/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeM]]></category>
		<category><![CDATA[Dementie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantelzorg.be/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Geachte, Naar aanleiding van de ontmoetingsdag deze zaterdag 5 mei voor jonge mensen met dementie en hun omgeving, willen we voor het VRT Journaal graag een gezin dat hiermee te maken heeft aan het woord laten. We zijn momenteel nog op zoek naar een gezin met kinderen die een interview zouden willen geven over hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="alignleft  wp-image-3819" title="3512_detail" src="http://www.mantelzorg.be/wp-content/uploads/2012/05/3512_detail1-300x175.jpg" alt="" width="180" height="105" />Geachte,</p>
<p>Naar aanleiding van de ontmoetingsdag deze zaterdag 5 mei voor jonge mensen met dementie en hun omgeving, willen we voor het VRT Journaal graag een gezin dat hiermee te maken heeft aan het woord laten. We zijn momenteel nog op zoek naar een gezin met kinderen die een interview zouden willen geven over hun situatie en de gevolgen van jongdementie op hun gezinsleven. We begrijpen dat het een gevoelig thema is om over te praten, maar eventueel is er iemand in hulp-/familiegroep die dit graag zou doen. Kan U ons misschien verder helpen om iemand te vinden die dit zou zien zitten?</p>
<p>Alvast hartelijk bedankt.</p>
<p>Met vriendelijke groeten,</p>
<p>Stephanie Florizoone</p>
<p>VRT Research</p>
<p>02/741.90.32</p>
</div>
<p>Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie<br />
Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel</p>
<p>nv van publiek recht<br />
BTW BE 0244.142.664<br />
RPR Brussel<br />
<a href="http://www.vrt.be/gebruiksvoorwaarden" target="_blank">http://www.vrt.be/gebruiksvoorwaarden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantelzorg.be/2012/05/vrt-oproep-jonge-dementerenden-en-hun-omgeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCMW Beersel kent nu ook een mantelzorgtoelage toe</title>
		<link>http://www.mantelzorg.be/2012/05/ocmw-beersel-kent-nu-ook-een-mantelzorgtoelage-toe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ocmw-beersel-kent-nu-ook-een-mantelzorgtoelage-toe</link>
		<comments>http://www.mantelzorg.be/2012/05/ocmw-beersel-kent-nu-ook-een-mantelzorgtoelage-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeM]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorgers]]></category>
		<category><![CDATA[mantelzorgpremies]]></category>
		<category><![CDATA[maximale bedrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantelzorg.be/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente en het OCMW in Beersel willen dat mantelzorgers de erkenning krijgen die ze verdienen. Volgens hen wordt de mantelzorger vergeten en wordt zijn of haar werk niet genoeg erkend, dit terwijl mantelzorg van een ontegensprekelijk belang is voor de vele mensen die nood hebben aan zorg, maar ook voor onze maatschappij. Volgens OCMW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3803" title="logo_ocmw" src="http://www.mantelzorg.be/wp-content/uploads/2012/05/logo_ocmw.gif" alt="" width="140" height="152" />De gemeente en het OCMW in Beersel willen dat mantelzorgers de erkenning krijgen die ze verdienen. Volgens hen wordt de mantelzorger vergeten en wordt zijn of haar werk niet genoeg erkend, dit terwijl mantelzorg van een ontegensprekelijk belang is voor de vele mensen die nood hebben aan zorg, maar ook voor onze maatschappij.</p>
<p>Volgens OCMW voorzitter Sonia Van Wanseele is het belang van de mantelzorg voor de zorgbehoevende duidelijk, maar daarnaast is het ook als maatschappelijk fenomeen van grote waarde. In een eerste plaats kan het een belangrijke rol innemen wat betreft het vraagstuk van de vergrijzing en anderzijds is er ook een sociale component.</p>
<p>In Beersel wil men dan ook dat de mantelzorgers de erkenning krijgen die ze verdienen. De gemeente en het OCMW hebben gekozen om dit te doen door middel van de mantelzorgtoelage. Dit is een jaarlijkse toelage (op jaarbasis 120 euro) die Beerselse mantelzorgers kunnen krijgen wanneer ze iemand binnen de eigen gemeentegrenzen verzorgen.</p>
<p>Hoe deze mantelzorgtoelage nu kan aangevraagd worden? Het aanvraagformulier is te vinden op de website van het OCMW. Dit is eveneens te verkrijgen bij de dienst thuiszorg. Hoe de aanvraag doen? Per post, af geven aan het onthaal van het OCMW (Guido Gezellelaan Huizingen) of per mail via <a href="mailto:info@ocmwbeersel.be">info@ocmwbeersel.be</a></p>
<p>Bron: Nieuwsblad.be, 27 april 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantelzorg.be/2012/05/ocmw-beersel-kent-nu-ook-een-mantelzorgtoelage-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16.752 gehandicapten wachten op dringende zorg</title>
		<link>http://www.mantelzorg.be/2012/05/16-752-gehandicapten-wachten-op-dringende-zorg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=16-752-gehandicapten-wachten-op-dringende-zorg</link>
		<comments>http://www.mantelzorg.be/2012/05/16-752-gehandicapten-wachten-op-dringende-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeM]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Vandeurzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantelzorg.be/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[In Vlaanderen staan 16.752 mindervaliden op een wachtlijst met een &#8216;dringende zorgvraag&#8217;. &#8216;Dat aantal blijft stijgen en dat is onaanvaardbaar&#8217;, zegt Marc Van Gestel van ZorgGebruikers.be. Volgens minister Jo Vandeurzen investeert Vlaanderen 145 miljoen om het aanbod voor gehandicapten uit te breiden. De afgelopen elf maanden is het aantal mensen met een handicap met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-3809" title="1009-Gehandicapt" src="http://www.mantelzorg.be/wp-content/uploads/2012/05/1009-Gehandicapt-300x227.jpg" alt="" width="180" height="136" />In Vlaanderen staan 16.752 mindervaliden op een wachtlijst met een &#8216;dringende zorgvraag&#8217;. &#8216;Dat aantal blijft stijgen en dat is onaanvaardbaar&#8217;, zegt Marc Van Gestel van ZorgGebruikers.be. Volgens minister Jo Vandeurzen investeert Vlaanderen 145 miljoen om het aanbod voor gehandicapten uit te breiden.</p>
<p>De afgelopen elf maanden is het aantal mensen met een handicap met een &#8216;dringende zorgvraag&#8217; met 1.405 gestegen, tot in totaal 16.752. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.</p>
<p>Lees verder: <a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GOM3PE5VD" target="_blank">http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GOM3PE5VD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantelzorg.be/2012/05/16-752-gehandicapten-wachten-op-dringende-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerpdecreet over de Vlaamse Sociale Bescherming</title>
		<link>http://www.mantelzorg.be/2012/05/ontwerpdecreet-over-de-vlaamse-sociale-bescherming/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ontwerpdecreet-over-de-vlaamse-sociale-bescherming</link>
		<comments>http://www.mantelzorg.be/2012/05/ontwerpdecreet-over-de-vlaamse-sociale-bescherming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeM]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Financiële afspraken]]></category>
		<category><![CDATA[mantelzorgpremies]]></category>
		<category><![CDATA[maximale bedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgplanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantelzorg.be/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de Vlaamse Sociale Bescherming. Het decreet consolideert de Vlaamse Zorgverzekering en maakt werk van twee nieuwe onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming: een systeem van maximumfactuur in de thuiszorg en een regeling voor de financiële ondersteuning van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-3822" title="4000023021005" src="http://www.mantelzorg.be/wp-content/uploads/2012/05/4000023021005.jpg" alt="" width="200" height="136" />Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de Vlaamse Sociale Bescherming. Het decreet consolideert de Vlaamse Zorgverzekering en maakt werk van twee nieuwe onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming: een systeem van maximumfactuur in de thuiszorg en een regeling voor de financiële ondersteuning van kinderen (premie voor het jonge kind). Er komt ook een nieuw intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, het Agentschap voor Vlaamse sociale bescherming. Het agentschap komt in de plaats van het Vlaams Zorgfonds. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.</p>
<p>Bron: Kort bestek Vlaamse Regering, 27/04/12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantelzorg.be/2012/05/ontwerpdecreet-over-de-vlaamse-sociale-bescherming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapstokken voor mantelzorg &#8211; Griet Coppé</title>
		<link>http://www.mantelzorg.be/2012/04/kapstokken-voor-mantelzorg-griet-coppe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kapstokken-voor-mantelzorg-griet-coppe</link>
		<comments>http://www.mantelzorg.be/2012/04/kapstokken-voor-mantelzorg-griet-coppe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeM]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorgers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantelzorg.be/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Op 18 april jl. vond er een ontmoeting plaats tussen Griet Coppé (volksvertegenwoordiger CD&#38;V), haar mantelzorgexperte Annick Vansevenant  en een KeM-delegatie: Françoise Driesens (coördinator) en Dolf De Ridder (voorzitter). Onderwerp van het overleg was de bespreking van de conceptnota ‘Kapstokken voor mantelzorg’ van Griet Coppé. Het KeM kon het socio-economische luik in de nota sterk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-3703" title="griet-coppe2" src="http://www.mantelzorg.be/wp-content/uploads/2012/04/griet-coppe2-300x285.jpg" alt="" width="168" height="160" />Op 18 april jl. vond er een ontmoeting plaats tussen Griet Coppé (volksvertegenwoordiger CD&amp;V), haar mantelzorgexperte Annick Vansevenant  en een KeM-delegatie: Françoise Driesens (coördinator) en Dolf De Ridder (voorzitter). Onderwerp van het overleg was de bespreking van de conceptnota <em>‘Kapstokken voor mantelzorg’ </em>van Griet Coppé. Het KeM kon het socio-economische luik in de nota sterk appreciëren en vond gehoor voor de toevoeging en of accentuering van enkele dimensies zoals (h)erkenning van het fundamentele partnership van de mantelzorger door zorgactoren en het bewaken van het huidige potentieel van mantelzorgers in Vlaanderen middels proactieve aandacht voor het welzijn en gezondheid van mantelzorgers.</p>
<p>U kan het <strong><a href="http://www.grietcoppe.be/coppie_coppie/dossiers.asp" target="_blank">verslag</a> </strong>van dit open en warm overleg online lezen en ook het aangepaste rapport <strong>‘<a href="http://www.grietcoppe.be/media/Dossiers/ConceptnotaMantelzorgOntwerp.pdf" target="_blank">Kapstokken voor mantelzorg</a>’</strong>. Het overleg gaf hoop dat naast de zeer vele beleidsintenties gericht op de entourage van de mantelzorgers, ook het belang van  daadwerkelijke rechtstreekse ondersteuningsinitiatieven en (h)erkenning van mantelzorgers veld wint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantelzorg.be/2012/04/kapstokken-voor-mantelzorg-griet-coppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag overleg Kenniscentrum Mantelzorg/Griet Coppé. 18 april ’12</title>
		<link>http://www.mantelzorg.be/2012/04/verslag-overleg-kenniscentrum-mantelzorggriet-coppe-18-april-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verslag-overleg-kenniscentrum-mantelzorggriet-coppe-18-april-12</link>
		<comments>http://www.mantelzorg.be/2012/04/verslag-overleg-kenniscentrum-mantelzorggriet-coppe-18-april-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeM]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorgers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantelzorg.be/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Verslag: A.V./april’12 Aanwezig: Griet Coppé, Dolf De Ridder, Françoise Driesens, Annick Vansevenant. Onderwerp van gesprek: conceptnota ‘Kapstokken voor mantelzorg’, maart ’12. Griet Coppé Globale indruk van de nota volgens KEM: De nota bezit een sterk socio-economisch luik. Daarentegen is de ‘herkenning’ van de mantelzorger, zijn of haar participatie binnen het zorggebeuren onderbelicht. KEM wijst hierbij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><img class="alignleft size-medium wp-image-3721" title="295194_10150748149334486_707919485_9222458_1200684515_n" src="http://www.mantelzorg.be/wp-content/uploads/2012/04/295194_10150748149334486_707919485_9222458_1200684515_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Verslag: A.V./april’12</p>
<p>Aanwezig: Griet Coppé, Dolf De Ridder, Françoise Driesens, Annick Vansevenant.</p>
<p>Onderwerp van gesprek: conceptnota ‘Kapstokken voor mantelzorg’, maart ’12. Griet Coppé</p>
<p><strong>Globale indruk van de nota volgens KEM:</strong></p>
<p>De nota bezit een sterk socio-economisch luik. Daarentegen is de ‘herkenning’ van de mantelzorger, zijn of haar participatie binnen het zorggebeuren onderbelicht. KEM wijst hierbij op de sterke versnippering, verkaveling van de gezondheidszorgers aan huis. Hierdoor is de informele coördinatie van de mantelzorger van enorm belang: niet alleen voor de kwaliteit maar ook de haalbaarheid van de zorgverlening thuis. Nog te vaak is de mantelzorger de ‘underdog’ binnen de eerstelijnszorg en komt de belasting of welzijn van de mantelzorger nauwelijks in beeld. Zoals KEM het treffend uitdrukt: mantelzorgers zijn de <em>sans papiers</em> van de thuiszorg.</p>
<p>Er moet, aldus KEM, overgestapt worden van een patiëntgerichte naar een cliëntgerichte visie waarbij ook de mantelzorger in beeld komt, als een essentiële factor. In dat kader spreekt men zelfs van een stimulans, van tools ook, om de zorg om de mantelzorger zelf in te schatten vanuit de (‘professionele’) thuisdiensten. Het gaat dus ook om dienstverlening naar de mantelzorger en niet louter om de patiënt. De volledige omgeving van zorg komt in beeld, wordt herkend en dus ook erkend, waarbij én patiënt én mantelzorger essentieel zijn.</p>
<p>Wat met de zorgregie van mantelzorgers?</p>
<p>Uiteraard is dat soms haalbaar, soms niet. Soms gewild, soms niet. Hierbij moet het antwoord komen van de mantelzorger zelf, en hoe die zijn capaciteit hiervoor inschat. In alle geval is de vraag naar het opnemen van de zorgregie een goede startvraag naar de organisatie van de thuiszorg.</p>
<p><em>Opmerkingen vanwege Griet Coppé:</em></p>
<ul>
<li><em>2<sup>de</sup> versie nota speelt hierop in. Deze versie wordt eerstdaags digitaal doorgestuurd naar KEM. De nota is gegroeid vanuit een gevoel van onvrede met de vraag naar mantelzorgpremie, voorzien vanuit de lokale overheid. Deze maatregel lijkt niet efficiënt, is geografisch niet gelijklopend, en kost uiteindelijk de lokale overheid een pak geld. Geld die voor de individuele mantelzorger eigenlijk peanuts betekent, window dressing was het woord dat we hoorden.</em></li>
<li><em>Hoe kan deze bewakingsopdracht van de thuiszorg, naar de mantelzorger toe, concreet gestalte krijgen.</em></li>
</ul>
